| Module Type | : | DDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM |
| Capacity | : | 16GB |
| Frequency | : | 3200 |
| Data Transfer Bandwidth | : | 25,600 MB/s (PC4 25600) |
| Latency | : | CL22-22-22-52 |
| Voltage | : | 1.2V |
| Dimensions | : | 32(H) x 134(L)mm |
| Module Type | : | DDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM |
| Capacity | : | 32GB |
| Frequency | : | 3200 |
| Data Transfer Bandwidth | : | 25,600 MB/s (PC4 25600) |
| Latency | : | CL22-22-22-52 |
| Voltage | : | 1.2V |
| Dimensions | : | 32(H) x 134(L)mm |
| Module Type | : | DDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM |
| Capacity | : | 8GB |
| Frequency | : | 3200 |
| Data Transfer Bandwidth | : | 25,600 MB/s (PC4 25600) |
| Latency | : | CL22-22-22-52 |
| Voltage | : | 1.2V |
| Dimensions | : | 32(H) x 134(L)mm |
| Module Type | : | DDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM |
| Capacity | : | 16GB |
| Frequency | : | 3200 |
| Data Transfer Bandwidth | : | 25,600 MB/s (PC4 25600) |
| Latency | : | CL22-22-22-52 |
| Voltage | : | 1.2V |
| Dimensions | : | 32(H) x 134(L)mm |
| Module Type | : | DDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM |
| Capacity | : | 32GB |
| Frequency | : | 3200 |
| Data Transfer Bandwidth | : | 25,600 MB/s (PC4 25600) |
| Latency | : | CL22-22-22-52 |
| Voltage | : | 1.2V |
| Dimensions | : | 32(H) x 134(L)mm |
| Module Type | : | DDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM |
| Capacity | : | 8GB |
| Frequency | : | 3200 |
| Data Transfer Bandwidth | : | 25,600 MB/s (PC4 25600) |
| Latency | : | CL22-22-22-52 |
| Voltage | : | 1.2V |
| Dimensions | : | 32(H) x 134(L)mm |
Baseus GaN5 Pro 100W Fast Charger 2C+2U UK Pin
Forttune Channels (Pvt) Ltd
No. 19, R. A De Mel Mawatha,
Colombo -04, Sri Lanka.
General: +94 112 638 538
Hotline/Whatsapp: +94 725 516 516
Retail: +94 724 516 516
Technical: +94 720 516 516
Copyrights © 2024 Forttune Channels (Pvt) Ltd Hosted and Maintained by I-NET
